<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: About Pathway</title>
	<atom:link href="http://pathway.screenager.be/about-pathway/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pathway.screenager.be</link>
	<description>Making Wikipedia a no-brainer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 23:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Same same, but different &#187; Blog Archive &#187; Pathway</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/about-pathway/comment-page-1#comment-7253</link>
		<dc:creator>Same same, but different &#187; Blog Archive &#187; Pathway</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 06:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=3#comment-7253</guid>
		<description>[...] Great piece of software: Pathway. Its aim is to help you discover Wikipedia without having to worry whether you’ll have enough time to read everything you want, or if you’ll get lost. &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Great piece of software: Pathway. Its aim is to help you discover Wikipedia without having to worry whether you’ll have enough time to read everything you want, or if you’ll get lost. &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple Design Awards 2007, and the winner is…</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/about-pathway/comment-page-1#comment-7227</link>
		<dc:creator>Apple Design Awards 2007, and the winner is…</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 18:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=3#comment-7227</guid>
		<description>[...] En cuanto a juegos, y como era de esperar, ha sido WoW: The Burning Crusade seguido de Wacky Mini Golf. En aplicaciones cientificas han sido Papers seguido de SingleCrystal; el mejor widget es BART Widget seguido del excelente PEMDAS. Por último, Picturesque seguido de Pathway como aplicaciones para estudiante. Todas o casi todas las probe para Softonic, pero os las he enlazado a sus respectivas páginas web. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En cuanto a juegos, y como era de esperar, ha sido WoW: The Burning Crusade seguido de Wacky Mini Golf. En aplicaciones cientificas han sido Papers seguido de SingleCrystal; el mejor widget es BART Widget seguido del excelente PEMDAS. Por último, Picturesque seguido de Pathway como aplicaciones para estudiante. Todas o casi todas las probe para Softonic, pero os las he enlazado a sus respectivas páginas web. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mac Blog &#187; Blog Archive &#187; Pathway</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/about-pathway/comment-page-1#comment-7221</link>
		<dc:creator>Mac Blog &#187; Blog Archive &#187; Pathway</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 14:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=3#comment-7221</guid>
		<description>[...] Download [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Download [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Y el Apple Design Award 2007 es para ...</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/about-pathway/comment-page-1#comment-7216</link>
		<dc:creator>Y el Apple Design Award 2007 es para ...</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 05:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=3#comment-7216</guid>
		<description>[...] * Mejor aplicación para Leopard: Delicious Library 2.0 ** Segundo clasificado: iBank * Mejor herramienta de desarrollo para Mac OS X: CSSEdit 2.5 ** Segundo clasificado: rooSwitch * Mejor widget para Dashboard: BART Widget ** Segundo clasificado: Pemdas * Mejor aplicación científica: Papers ** Segundo clasificado: Single Crystal * Mejor juego para Mac OS X: WoW: Burning Crusade ** Segundo clasificado: Wacky Mini Golf * Mejor producto para estudiantes: Picturesque ** Segundo clasificado: Pathway * Mejor experiencia de usuario en Mac OS X: Coda ** Segundo clasificado: Sandvox [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] * Mejor aplicación para Leopard: Delicious Library 2.0 ** Segundo clasificado: iBank * Mejor herramienta de desarrollo para Mac OS X: CSSEdit 2.5 ** Segundo clasificado: rooSwitch * Mejor widget para Dashboard: BART Widget ** Segundo clasificado: Pemdas * Mejor aplicación científica: Papers ** Segundo clasificado: Single Crystal * Mejor juego para Mac OS X: WoW: Burning Crusade ** Segundo clasificado: Wacky Mini Golf * Mejor producto para estudiantes: Picturesque ** Segundo clasificado: Pathway * Mejor experiencia de usuario en Mac OS X: Coda ** Segundo clasificado: Sandvox [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2007-05-21 &#171; thebadtiming</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/about-pathway/comment-page-1#comment-4938</link>
		<dc:creator>links for 2007-05-21 &#171; thebadtiming</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 23:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=3#comment-4938</guid>
		<description>[...] Pathway » About Pathway (tags: tbt mac osx wikipedia wiki) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pathway » About Pathway (tags: tbt mac osx wikipedia wiki) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: X-Tip eod #13: Hilfe beim Durchforsten von Wikipedia - Pathway &#171; one59</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/about-pathway/comment-page-1#comment-3146</link>
		<dc:creator>X-Tip eod #13: Hilfe beim Durchforsten von Wikipedia - Pathway &#171; one59</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 17:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=3#comment-3146</guid>
		<description>[...] X-Tip eod #13: Hilfe beim Durchforsten von Wikipedia -&#160;Pathway  Ich habe heute die wirkliche gelungene Applikation &#8220;Pathway&#8221; entdeckt. Der Entwickler schreibt: Pathway is an app designed to solve the aforementioned problems. Its aim is to help you discover Wikipedia without having to worry whether you’ll have enough time to read everything you want, or if you’ll get lost. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] X-Tip eod #13: Hilfe beim Durchforsten von Wikipedia -&nbsp;Pathway  Ich habe heute die wirkliche gelungene Applikation &#8220;Pathway&#8221; entdeckt. Der Entwickler schreibt: Pathway is an app designed to solve the aforementioned problems. Its aim is to help you discover Wikipedia without having to worry whether you’ll have enough time to read everything you want, or if you’ll get lost. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Find your path through Wikipedia using Pathway at TechDadBlog</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/about-pathway/comment-page-1#comment-2957</link>
		<dc:creator>Find your path through Wikipedia using Pathway at TechDadBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 06:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=3#comment-2957</guid>
		<description>[...] This is where Pathway comes in to play. Instead of using your boring ol&#8217; browser to go through the related and non-related links, fire up Pathway and visually track where you go, save your path, explore some more, save it again, come back a few days later and pick up where you left off. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This is where Pathway comes in to play. Instead of using your boring ol&#8217; browser to go through the related and non-related links, fire up Pathway and visually track where you go, save your path, explore some more, save it again, come back a few days later and pick up where you left off. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
