<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pathway 1.0</title>
	<atom:link href="http://pathway.screenager.be/archives/15/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pathway.screenager.be/archives/15</link>
	<description>Making Wikipedia a no-brainer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 23:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dennis</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/archives/15/comment-page-1#comment-10019</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 13:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pathway.screenager.be/2007/04/22/pathway-10/#comment-10019</guid>
		<description>Chrimi -

I thought I was clear on its purpose.
- There&#039;s a short description on the About page
- You can check out screenshots of the app in action
- You can try it for yourself. Pathway is free and, I hope and believe, very straightforward to use.

&quot;making something a no-brainer&quot; generally means simplifying that something.  In this case, Pathway simplifies browsing wikipedia by presenting a graphical browser history to the user.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chrimi -</p>
<p>I thought I was clear on its purpose.<br />
- There&#8217;s a short description on the About page<br />
- You can check out screenshots of the app in action<br />
- You can try it for yourself. Pathway is free and, I hope and believe, very straightforward to use.</p>
<p>&#8220;making something a no-brainer&#8221; generally means simplifying that something.  In this case, Pathway simplifies browsing wikipedia by presenting a graphical browser history to the user.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chrimi</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/archives/15/comment-page-1#comment-9850</link>
		<dc:creator>Chrimi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 21:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pathway.screenager.be/2007/04/22/pathway-10/#comment-9850</guid>
		<description>Can you say right at the top of this page what &#039;pathway&#039; does. I ordinary simple language.
Like zillions of computer product you assume that we all know what you are on about. We don&#039;t.
Please do a &#039;Pathway for dummies&#039; explanation.
Does making wikipedia a no brainer mean you now need no brain to use it or this is so much better than wpedia so you would have no brain to be stupid enough to use it? What does pathway actually do?
Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Can you say right at the top of this page what &#8216;pathway&#8217; does. I ordinary simple language.<br />
Like zillions of computer product you assume that we all know what you are on about. We don&#8217;t.<br />
Please do a &#8216;Pathway for dummies&#8217; explanation.<br />
Does making wikipedia a no brainer mean you now need no brain to use it or this is so much better than wpedia so you would have no brain to be stupid enough to use it? What does pathway actually do?<br />
Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobi</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/archives/15/comment-page-1#comment-7348</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 16:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pathway.screenager.be/2007/04/22/pathway-10/#comment-7348</guid>
		<description>Heey keep up the good work! I love this software! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heey keep up the good work! I love this software! <img src='http://pathway.screenager.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WWDC: Apple Design Award Winners</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/archives/15/comment-page-1#comment-7343</link>
		<dc:creator>WWDC: Apple Design Award Winners</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 05:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pathway.screenager.be/2007/04/22/pathway-10/#comment-7343</guid>
		<description>[...] Best Mac OSX Student Product Winner: Picturesque  Best Mac OSX Student Product Runner Up: Pathway [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Best Mac OSX Student Product Winner: Picturesque  Best Mac OSX Student Product Runner Up: Pathway [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2007年度苹果设计大奖揭晓</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/archives/15/comment-page-1#comment-7302</link>
		<dc:creator>2007年度苹果设计大奖揭晓</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 00:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pathway.screenager.be/2007/04/22/pathway-10/#comment-7302</guid>
		<description>[...] Leopard 程序冠军 &#8212;&#8211;Delicious Library 2.0 (alpha)亚军 &#8212;&#8211;iBank 3.0a用户感受冠军&#8212;&#8211;Coda 1.0亚军&#8212;&#8211;Sandvox 1.2开发者工具冠军&#8212;&#8211;CSSEdit 2.5亚军&#8212;&#8211;rooSwitch 1.1.8游戏冠军&#8212;&#8211;World of Warcraft: The Burning Crusade 2.0亚军&#8212;&#8211;Wacky Mini Golf 1.01科研电脑程序方案冠军&#8212;&#8211;Papers 1.0亚军&#8212;&#8211;SingleCrystal 1.3Dashboard Widget冠军&#8212;&#8211;BART Widget 1.0亚军&#8212;&#8211;PEMDAS 1.1学生作品冠军&#8212;&#8211;Picturesque 1.0亚军&#8212;&#8211;Pathway 1.0  标签: 苹果动态, 麦界盛事, 设计大奖 请你给这篇文章评分： (No Ratings Yet) &#160;Loading ...      没有相关的文章 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leopard 程序冠军 &#8212;&#8211;Delicious Library 2.0 (alpha)亚军 &#8212;&#8211;iBank 3.0a用户感受冠军&#8212;&#8211;Coda 1.0亚军&#8212;&#8211;Sandvox 1.2开发者工具冠军&#8212;&#8211;CSSEdit 2.5亚军&#8212;&#8211;rooSwitch 1.1.8游戏冠军&#8212;&#8211;World of Warcraft: The Burning Crusade 2.0亚军&#8212;&#8211;Wacky Mini Golf 1.01科研电脑程序方案冠军&#8212;&#8211;Papers 1.0亚军&#8212;&#8211;SingleCrystal 1.3Dashboard Widget冠军&#8212;&#8211;BART Widget 1.0亚军&#8212;&#8211;PEMDAS 1.1学生作品冠军&#8212;&#8211;Picturesque 1.0亚军&#8212;&#8211;Pathway 1.0  标签: 苹果动态, 麦界盛事, 设计大奖 请你给这篇文章评分： (No Ratings Yet) &nbsp;Loading &#8230;      没有相关的文章 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dennis</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/archives/15/comment-page-1#comment-7243</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 20:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pathway.screenager.be/2007/04/22/pathway-10/#comment-7243</guid>
		<description>Again, thanks for your compliments :)
I&#039;m pleased to hear it&#039;s found a good use in the education field.

Tuna, the graph visualization is custom drawing code based on AppKit (i.e., high level)Quartz calls.  It is really just a bit of tweaking parameters to get it to look as it does now...The model behind it consists of an object graph of nodes and arcs, which is the most intuitive way I suppose.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Again, thanks for your compliments <img src='http://pathway.screenager.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
I&#8217;m pleased to hear it&#8217;s found a good use in the education field.</p>
<p>Tuna, the graph visualization is custom drawing code based on AppKit (i.e., high level)Quartz calls.  It is really just a bit of tweaking parameters to get it to look as it does now&#8230;The model behind it consists of an object graph of nodes and arcs, which is the most intuitive way I suppose.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: This and that &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/archives/15/comment-page-1#comment-7234</link>
		<dc:creator>This and that &#187; Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 18:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pathway.screenager.be/2007/04/22/pathway-10/#comment-7234</guid>
		<description>[...] Pathway was the runner up. It seems to be pretty cool. It maps your travels through Wikipedia. I find Marco Polo more useful in general, but I know that there are those Wikipedia addicts out there that like to read articles all the time. I think they&#8217;d like this program and find it more useful than me. It has a similar interface to Vienna, one sidebar and two resizable sections in the window. I like it, but I don&#8217;t think I&#8217;ll use it, I don&#8217;t use Wikipedia that much. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pathway was the runner up. It seems to be pretty cool. It maps your travels through Wikipedia. I find Marco Polo more useful in general, but I know that there are those Wikipedia addicts out there that like to read articles all the time. I think they&#8217;d like this program and find it more useful than me. It has a similar interface to Vienna, one sidebar and two resizable sections in the window. I like it, but I don&#8217;t think I&#8217;ll use it, I don&#8217;t use Wikipedia that much. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tuna</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/archives/15/comment-page-1#comment-7231</link>
		<dc:creator>Tuna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 06:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pathway.screenager.be/2007/04/22/pathway-10/#comment-7231</guid>
		<description>Congraturation on award! I just downloaded Pathway 1.0.
And if you do not mind, would you tell me which tech(framework or library?) you are using to create visual UI(I mean, circles and lines like visual map)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Congraturation on award! I just downloaded Pathway 1.0.<br />
And if you do not mind, would you tell me which tech(framework or library?) you are using to create visual UI(I mean, circles and lines like visual map)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: James O'Hagan</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/archives/15/comment-page-1#comment-7230</link>
		<dc:creator>James O'Hagan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 03:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pathway.screenager.be/2007/04/22/pathway-10/#comment-7230</guid>
		<description>I am all over this app! Awesome! I am blogging about this app and putting it on my images for the laptops next year. This is SWEET! Making visual connections for students, and making is easy... for special ed students this is could be an extremely powerful tool! Great work, keep it up.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am all over this app! Awesome! I am blogging about this app and putting it on my images for the laptops next year. This is SWEET! Making visual connections for students, and making is easy&#8230; for special ed students this is could be an extremely powerful tool! Great work, keep it up.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Glenn Wolsey : Blog Archive : WWDC: Apple Design Awards Winners</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/archives/15/comment-page-1#comment-7229</link>
		<dc:creator>Glenn Wolsey : Blog Archive : WWDC: Apple Design Awards Winners</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 20:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pathway.screenager.be/2007/04/22/pathway-10/#comment-7229</guid>
		<description>[...] Best Mac OSX Student Product Winner: Picturesque Best Mac OSX Student Product Runner Up: Pathway [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Best Mac OSX Student Product Winner: Picturesque Best Mac OSX Student Product Runner Up: Pathway [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
