<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Download</title>
	<atom:link href="http://pathway.screenager.be/download/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pathway.screenager.be</link>
	<description>Making Wikipedia a no-brainer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 23:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: i say that &#124; Wikipedia: Services, Tools, Engines, Tutorials</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/download/comment-page-1#comment-10565</link>
		<dc:creator>i say that &#124; Wikipedia: Services, Tools, Engines, Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 16:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=4#comment-10565</guid>
		<description>[...] Pathway is a Mac-Tool, which improves the functionality of Wikipedia and visualizes the navigation in the encyclopedia. Links are presented as the nodes of a tree and are connected with each other; relevant categories are shown in sidebar during browsing. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pathway is a Mac-Tool, which improves the functionality of Wikipedia and visualizes the navigation in the encyclopedia. Links are presented as the nodes of a tree and are connected with each other; relevant categories are shown in sidebar during browsing. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pathway &#124; richard-heider.de</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/download/comment-page-1#comment-7978</link>
		<dc:creator>Pathway &#124; richard-heider.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 17:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=4#comment-7978</guid>
		<description>[...] Pathway » Download Wikipedia Recherchen protokolieren, sortieren und abspeichern. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pathway » Download Wikipedia Recherchen protokolieren, sortieren und abspeichern. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MAC OS X FREEWARE &#187; Blog Archive &#187; Spitzen Mac Freeware: Pathway</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/download/comment-page-1#comment-7389</link>
		<dc:creator>MAC OS X FREEWARE &#187; Blog Archive &#187; Spitzen Mac Freeware: Pathway</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 16:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=4#comment-7389</guid>
		<description>[...] Ich kann mir seit Tagen nicht mehr vorstellen, wie ich vor der Entdeckung von Pathway in der Wikipedia recherchiert habe. Pathway l&#228;sst einen in den verschiedenen Wikis suchen und bereitet die Ergebnisse entweder als Liste oder in einer Art Info-Mindmap auf. Dar&#252;berhinaus lassen sich nicht nur eigene Wikis hinzuf&#252;gen, sondern die gesammelten Informationen als eigene Datei abspeichern. Der Weg dahin bleibt so immer nachvollziehbar und man muss sich nicht mehr m&#252;hsam daran erinnern, wie man jetzt wohin gekommen ist und wo denn nochmal die, ebenso interessante, Zwischenstation geblieben ist. Zudem bietet die Software die M&#246;glichkeit, verwandte und verlinkte Artikel direkt als Wolke um den gesuchten Begriff anzuzeigen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich kann mir seit Tagen nicht mehr vorstellen, wie ich vor der Entdeckung von Pathway in der Wikipedia recherchiert habe. Pathway l&auml;sst einen in den verschiedenen Wikis suchen und bereitet die Ergebnisse entweder als Liste oder in einer Art Info-Mindmap auf. Dar&uuml;berhinaus lassen sich nicht nur eigene Wikis hinzuf&uuml;gen, sondern die gesammelten Informationen als eigene Datei abspeichern. Der Weg dahin bleibt so immer nachvollziehbar und man muss sich nicht mehr m&uuml;hsam daran erinnern, wie man jetzt wohin gekommen ist und wo denn nochmal die, ebenso interessante, Zwischenstation geblieben ist. Zudem bietet die Software die M&ouml;glichkeit, verwandte und verlinkte Artikel direkt als Wolke um den gesuchten Begriff anzuzeigen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Spitzen Mac Freeware: Pathway &#187; RANDPOP osx, os x, freeware, wikipedia, durchsuchen, suchen, pathway, tool, mindmap, tag, info, recherche, wiki, mac, ibook, imac, macbook</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/download/comment-page-1#comment-7373</link>
		<dc:creator>Spitzen Mac Freeware: Pathway &#187; RANDPOP osx, os x, freeware, wikipedia, durchsuchen, suchen, pathway, tool, mindmap, tag, info, recherche, wiki, mac, ibook, imac, macbook</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 09:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=4#comment-7373</guid>
		<description>[...] Ich kann mir seit Tagen nicht mehr vorstellen, wie ich vor der Entdeckung von Pathway in der Wikipedia recherchiert habe. Pathway l&#228;sst einen in den verschiedenen Wikis suchen und bereitet die Ergebnisse entweder als Liste oder in einer Art Info-Mindmap auf. Dar&#252;berhinaus lassen sich nicht nur eigene Wikis hinzuf&#252;gen, sondern die gesammelten Informationen als eigene Datei abspeichern. Der Weg dahin bleibt so immer nachvollziehbar und man muss sich nicht mehr m&#252;hsam daran erinnern, wie man jetzt wohin gekommen ist und wo denn nochmal die, ebenso interessante, Zwischenstation geblieben ist. Zudem bietet die Software die M&#246;glichkeit, verwandte und verlinkte Artikel direkt als Wolke um den gesuchten Begriff anzuzeigen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich kann mir seit Tagen nicht mehr vorstellen, wie ich vor der Entdeckung von Pathway in der Wikipedia recherchiert habe. Pathway l&auml;sst einen in den verschiedenen Wikis suchen und bereitet die Ergebnisse entweder als Liste oder in einer Art Info-Mindmap auf. Dar&uuml;berhinaus lassen sich nicht nur eigene Wikis hinzuf&uuml;gen, sondern die gesammelten Informationen als eigene Datei abspeichern. Der Weg dahin bleibt so immer nachvollziehbar und man muss sich nicht mehr m&uuml;hsam daran erinnern, wie man jetzt wohin gekommen ist und wo denn nochmal die, ebenso interessante, Zwischenstation geblieben ist. Zudem bietet die Software die M&ouml;glichkeit, verwandte und verlinkte Artikel direkt als Wolke um den gesuchten Begriff anzuzeigen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pathway &#187; Pathway 1.0.6</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/download/comment-page-1#comment-7365</link>
		<dc:creator>Pathway &#187; Pathway 1.0.6</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 15:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=4#comment-7365</guid>
		<description>[...] Download [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Download [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mcdave.net &#187; links for 2007-07-08</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/download/comment-page-1#comment-7283</link>
		<dc:creator>mcdave.net &#187; links for 2007-07-08</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 06:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=4#comment-7283</guid>
		<description>[...] Pathway » Download Un curioso navegador de la Wikipedia (tags: wikipedia navigation) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pathway » Download Un curioso navegador de la Wikipedia (tags: wikipedia navigation) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 為知識找條路 - Pathway at 子猫の部屋</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/download/comment-page-1#comment-7245</link>
		<dc:creator>為知識找條路 - Pathway at 子猫の部屋</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 11:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=4#comment-7245</guid>
		<description>[...] 今天發現了這麼一個好用的小工具 - Pathway (這裡下載), 這是由一個比利時學生所寫的工具, 用途不只是拿來查詢資料而已, 而是可以把你在Wikipedia搜尋到的相關知識變成一條知識大道, 相當的方便好用!! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今天發現了這麼一個好用的小工具 &#8211; Pathway (這裡下載), 這是由一個比利時學生所寫的工具, 用途不只是拿來查詢資料而已, 而是可以把你在Wikipedia搜尋到的相關知識變成一條知識大道, 相當的方便好用!! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pathway &#187; Pathway 1.0.5</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/download/comment-page-1#comment-5521</link>
		<dc:creator>Pathway &#187; Pathway 1.0.5</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 18:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=4#comment-5521</guid>
		<description>[...] Download [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Download [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AKELARREWEB &#187; Pathway la nueva forma de ver tus Wikis</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/download/comment-page-1#comment-5034</link>
		<dc:creator>AKELARREWEB &#187; Pathway la nueva forma de ver tus Wikis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 08:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=4#comment-5034</guid>
		<description>[...] Pathway es una nueva forma de ver la información en forma de árbol. Un programa para Mac con el cuál no tendremos que recordar donde estábamos antes, va siguiendo el rastro de nuestra navegación por la red. Muy útil para documentar bien los site de donde sacamos la información. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pathway es una nueva forma de ver la información en forma de árbol. Un programa para Mac con el cuál no tendremos que recordar donde estábamos antes, va siguiendo el rastro de nuestra navegación por la red. Muy útil para documentar bien los site de donde sacamos la información. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pathway - Make Wikipedia A No-Brainer &#171; Cool OSX Apps</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/download/comment-page-1#comment-5022</link>
		<dc:creator>Pathway - Make Wikipedia A No-Brainer &#171; Cool OSX Apps</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 20:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=4#comment-5022</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
