<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Screenshots</title>
	<atom:link href="http://pathway.screenager.be/screenshots/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pathway.screenager.be</link>
	<description>Making Wikipedia a no-brainer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 23:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: log.itto.be &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-08-24</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/screenshots/comment-page-1#comment-7364</link>
		<dc:creator>log.itto.be &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-08-24</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 14:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=7#comment-7364</guid>
		<description>[...] Pathway Â» Screenshots Programma dat je surfsessie op wikipedia op een visuele manier weergeeft. (tags: wikipedia osx freeware musthave) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pathway Â» Screenshots Programma dat je surfsessie op wikipedia op een visuele manier weergeeft. (tags: wikipedia osx freeware musthave) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Next Generation Internet &#187; Visualisera Wikipedia med Pathway</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/screenshots/comment-page-1#comment-3252</link>
		<dc:creator>Next Generation Internet &#187; Visualisera Wikipedia med Pathway</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 08:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=7#comment-3252</guid>
		<description>[...] Ladda ner Pathway hÃ¤r och det finns Ã¤ven fler och bÃ¤ttre screenshoots hÃ¤r [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ladda ner Pathway hÃ¤r och det finns Ã¤ven fler och bÃ¤ttre screenshoots hÃ¤r [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pathway, Wikipedia und Post-Punk-Pre-Emo &#171; blog.kazam.de</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/screenshots/comment-page-1#comment-499</link>
		<dc:creator>Pathway, Wikipedia und Post-Punk-Pre-Emo &#171; blog.kazam.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 09:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=7#comment-499</guid>
		<description>[...] Am besten, man sieht sich sich einige BildschirmschÃ¼sse an, dann kapiert man schnell das Prinzip. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Am besten, man sieht sich sich einige BildschirmschÃ¼sse an, dann kapiert man schnell das Prinzip. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amy Stephen &#187; Blog Archive &#187; links for 2006-10-15</title>
		<link>http://pathway.screenager.be/screenshots/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Amy Stephen &#187; Blog Archive &#187; links for 2006-10-15</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 23:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.screenager.be/pathway/wpblog/?page_id=7#comment-10</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pathway » Screenshots (tags: Development_Tools_Wikipedia) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
